JIS G3468 Pipa Stainless Steel Diameter Besarberperforma-tinggipipa tahan karat yang dilasdirancang untuk aplikasi penting dalam sistem perpipaan pabrik industri. Diatur oleh Standar Industri Jepang, pipa-pipa ini ditentukan oleh diameter luarnya yang besar dan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk sektor-sektor yang menuntut. Nilai kunci sepertiSUS 304 TLS, SUS 316 TLS, DanSUS 310 TLSmemastikan keandalan dalam-lingkungan bersuhu tinggi dan korosif. Sebagai pemasok terpercaya, kami menyediakanPipa JIS G3468untuk peralatan pabrik kimia, penukar panas, dan-sistem transportasi cairan skala besar lainnya.
Tim profesional
Pengiriman 7x24 jam

Deskripsi Produk
Untuk{0}}proyek industri skala besar yang memerlukan ketahanan dan ketahanan terhadap korosi,JIS G3468 Pipa Stainless Steel Diameter Besarmemberikan kinerja yang tak tertandingi. Inipipa las berdiameter besardiproduksi dengan standar yang ketat, memberikan solusi tangguh untuk perpipaan pabrik kimia,{0}}saluran bersuhu tinggi, dan aplikasi struktural. Dengan nilai premium termasukSUS 304 TLSDanmolibdenum-meningkatkan SUS 316 TLS, kitaPipa JIS G3468inventaris menjamin kekuatan dan umur panjang yang dibutuhkan untuk proyek infrastruktur Anda yang paling menantang.
Deskripsi Produk
| Diameter nominalnya | diameter luar (mm) | ketebalan (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3459 , SSP 6331 | JIS G3468 , SSP 13517 | Ketebalan umum lainnya | |||||||||
| A | B | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | ||
| 8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | 1.5/2.5 |
| - | - | 20.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2.0/3.0/3.2 |
| - | - | 26.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | - | - | - | - | 2.0/2.8/3.0/3.2 |
| - | - | 33.4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | - | - | - | - | 1.5/2.0/2.5/3.5/4.0/4.5/5.0 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | - | - | - | - | 2.0/2.5/4.0/5.0/5.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.0 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/5.0/6.0 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | - | - | 2.0/2.5/3.5/4.5/5.0/6.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | - | - | - | - | 2.5/3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 3.0/3.5/4.0/5.5/6.0/6.5/7.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 3.0/3.5/4.5/5.0/6.0/7.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 3.0/3.5/4.5/6.0/7.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 3.0/3.5/5.0/6.0/7.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 6.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 4.0/6.0 |
| 450 | 18 | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | - |
| 500 | 20 | 508.0 | - | - | - | 15.1 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | - |
| 550 | 22 | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | - |
| 600 | 24 | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | - |
| 650 | 26 | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | 5.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - | 6.5 | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 8.0 | 12.7 | - | - |
| 1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 9.5 | 14.3 | - | - |
| Komentar |
(1) Dimensi selain yang tercantum di atas tunduk pada kesepakatan antara pembeli dan penjual dan tunduk pada jumlah pesanan minimum. (2) Komposisi kimia baja tahan karat: sesuai dengan ASTM A240. (3) * Menunjukkan pipa untuk konstruksi rumah tangga, perpipaan, dan aplikasi kelistrikan, dengan toleransi ketebalan ±0,35 mm. |
||||||||||
Tag populer: jis g3468 pipa baja tahan karat berdiameter besar, Cina jis g3468 produsen pipa baja tahan karat berdiameter besar, pemasok, pabrik, Baja tahan karat 440C, Pipa Stainless Steel JIS G3448, JIS G3459 Pipa Stainless Steel, JIS G3463 Tabung Boiler Stainless Steel, JIS G3468 Pipa Stainless Steel Berdiameter Besar


