Temukan kamiluasPaduan Baja Tahan KaratSilang-Tabel Referensi, menampilkanlebih dari 100 jenis baja tahan karat yang umum digunakantermasukBaja tahan karat Austenitik, Feritik, Martensitik, Dupleks, Super Dupleks, dan Pengerasan Presipitasi (PH). Meja kami menyediakanperbandingan standar internasional yang akuratuntukUNS, ASTM/ASME, EN/DIN, JIS, GB/Cina, dan ISO, membantu insinyur, manajer pengadaan, dan pembelidengan cepat mengidentifikasi kelas baja tahan karat yang tepatuntuk proyek mereka.
Apakah Anda mencari sumberBaja tahan karat 304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507, atau 17-4PH, kitapanduan referensi silang paduan profesional.-membuatnya mudah untuk dicocokkansetara internasionaldan pilihbahan ideal untuk aplikasi kimia, kelautan, minyak & gas, dirgantara, pemrosesan makanan, atau industri. Initabel referensi silang-baja tahan karatadalah alat penting untukPembeli, produsen, distributor, dan insinyur B2Bmencariinformasi paduan yang akurat, panduan pengadaan, dan spesifikasi material yang andal.
Optimalkan Andasumber baja tahan karat, spesifikasi, dan proses pengadaandengan kamipanduan referensi paduan tepercaya, dirancang untukpembeli, pemasok, dan insinyur B2B global.
Baja Tahan Karat Austenitik (50+ Paduan)
| Nama Umum / Paduan | UNS | ASTM/ASME | EN/DIN | JIS | GB / Cina | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO 15510 | Dapur, peralatan, korosi ringan |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO 15510 | Dapur, peralatan |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO 15510 | Otomotif, pegas, pembentukan |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO 15510 | Makanan, bahan kimia, musim semi |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO 15510 | Pemesinan, pengencang |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Makanan, bahan kimia, perpipaan |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Tahan korosi, pengelasan |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Suhu tinggi, kimia |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO 15510 | Tahan korosi, dekoratif |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Suhu tinggi, bagian tungku |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Suhu tinggi, bagian tungku |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Suhu tinggi, oksidasi |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Suhu tinggi, tahan oksidasi |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Kelautan, kimia |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Tahan korosi, pengelasan |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Suhu tinggi, bahan kimia |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Kimia, kelautan |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Dapat dilas, kimia |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Suhu tinggi, bahan kimia, luar angkasa |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Aplikasi suhu tinggi |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Bahan kimia, tahan panas |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Suhu tinggi, bahan kimia |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO 15510 | Tahan panas |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO 15510 | Asam, kimia, laut |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO 15510 | Sangat tahan korosi |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Kimia, makanan, farmasi | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Tahan panas, tungku | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Baja Tahan Karat Feritik
| Nama Umum / Paduan | UNS | ASTM/ASME | EN/DIN | JIS | GB / Cina | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO 15510 | Knalpot otomotif |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Peralatan makan, katup |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Bantalan, bagian katup |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Alat, instrumen bedah |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO 15510 | Peralatan, panel dekoratif |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Peralatan makan, industri |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO 15510 | Otomotif, atap |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Suhu-tinggi, korosi |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO 15510 | Otomotif, atap |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO 15510 | Tahan korosi |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO 15510 | Kimia, struktural |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO 15510 | Struktural, kimia |
Baja Tahan Karat Martensit
| Nama Umum / Paduan | UNS | ASTM/ASME | EN/DIN | JIS | GB / Cina | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Peralatan makan, katup |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Bantalan, bagian katup |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Alat, pisau |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO 15510 | Kelas permesinan |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Pisau, bantalan |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Pisau, bantalan |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO 15510 | Pisau, bantalan, ruang angkasa |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO 15510 | Katup, pompa |
| 420Bulan | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO 15510 | Alat, instrumen pemotong |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO 15510 | Permesinan, perkakas |
Baja Tahan Karat Dupleks & Super Dupleks
| Nama Umum / Paduan | UNS | ASTM/ASME | EN/DIN | JIS | GB / Cina | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO 15510 | Kimia, kelautan |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO 15510 | Lingkungan yang sangat korosif. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO 15510 | Kimia, struktural |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Kelautan, kimia |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO 15510 | Super dupleks, minyak & gas |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, kimia |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Dupleks, kimia |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, kimia |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super dupleks, minyak & gas |
Baja Tahan Karat Pengerasan Curah Hujan (PH).
| Nama Umum / Paduan | UNS | ASTM/ASME | EN/DIN | JIS | GB / Cina | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO 15510 | Dirgantara, kimia, katup, pompa |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO 15510 | Bagian luar angkasa, bahan kimia,-berkekuatan tinggi |
| 13-8PH | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Dirgantara, roda pendaratan, komponen presisi |
| Paduan PH Khusus | SXXXX | A564 / A693 | 1,45XX | SUSXXX | - | ISO 15510 | Aplikasi khusus yang membutuhkan kekuatan tinggi & ketahanan terhadap korosi |
| 17-7PH | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO 15510 | Pegas, komponen luar angkasa, pengencang |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO 15510 | Suku cadang-berkekuatan tinggi,-tahan korosi |
| PH13-8Bulan | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Dirgantara, struktural, kimia |
Deskripsi Produk
Tidak dapat menemukan nilai tertentu? [Hubungi tim teknis kami] untuk mendapatkan bantuan-pencocokan silang dari pakar.
Alamat kami
Kamar 4107, Gedung Runfeng, Jalan Baru Sanqiao, Distrik Weiyang, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi
Nomor telepon
+86 15769214734
Email-


