Perbandingan kadar paduan aluminium sangat penting untuksumber global, desain teknik, dan perdagangan internasional. Negara yang berbeda menggunakan sistem penunjukan aluminium yang berbeda sepertiAA (USA), EN (Eropa), JIS (Jepang), GB/T (China), dan ISO, yang dapat dengan mudah menyebabkan kebingungan selama pengadaan.
Inipaduan aluminiumpanduan referensi{0}silang membantu pembeli, teknisi, dan importirdengan cepat mengidentifikasi nilai aluminium yang setara, mengurangi risiko spesifikasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional seperti ASTM, EN, dan ISO.
SebagaiPemasok, Produsen, dan Eksportir Paduan Aluminium profesional,kami mengkhususkan diri dalam penyediaan aberbagai macam paduan aluminium,termasuk1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, Dan paduan aluminium 7050 dan 7075 berkekuatan tinggi,dalam bentuklembaran aluminium, pelat, kumparan, foil, strip, ekstrusi, batangan, dan produk olahan yang disesuaikan.
Semua bahan aluminium diproduksi dan diperiksa sesuai dengan standar internasional seperti ASTM, EN, dan ISO, denganSertifikat Uji Pabrik (EN 10204 3.1)tersedia berdasarkan permintaan. Kami mendukungbanyak emositermasukO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651, dan T73, dan menawarkankontrol komposisi kimia yang ketat, verifikasi properti mekanis, dan-pemeriksaan pihak ketigauntuk proyek ekspor.
Apakah Anda mencari aluminium untukstruktur kelautan, komponen otomotif, sistem arsitektur, bejana tekan, perkakas luar angkasa, atau fabrikasi industri umum, tim teknis dan ekspor kami yang berpengalaman dapat menyediakannyadukungan pemilihan paduan, panduan kesetaraan standar (ASTM vs EN vs JIS), harga kompetitif, waktu tunggu yang stabil, dan solusi pengiriman global.
Paduan Aluminium (Kelas Industri Umum)
| Tiongkok (GB/T) | AA (AS) | EN (Eropa) | JIS (Jepang) | ISO | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Konduktor listrik, reflektor |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Peralatan kimia, papan nama |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Unit pendingin, bar bus |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Wadah makanan, lembaran dekoratif |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Atap, pelapis, peralatan masak |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Kaleng badan, kemasan |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Panel bangunan, daun jendela |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Kelautan, tangki bahan bakar |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Pembuatan kapal, bejana tekan |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Struktur laut |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Panel otomotif |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Struktural, permesinan |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Profil arsitektur |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Struktur berat |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Dirgantara, bagian berkekuatan tinggi |
Paduan Aluminium Cor (Referensi)
| Tiongkok (GB/T) | AA (AS) | EN | JIS | Penggunaan Khas |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Pengecoran otomotif |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Bagian pengecoran mati |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Pengecoran luar angkasa |
Tabel Komposisi Kimia Paduan Aluminium
| Paduan | Ya | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Zn | Ti | Yang lain | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar atau sama dengan 99,50 |
| 1060 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar atau sama dengan 99,60 |
| 1070 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar atau sama dengan 99,70 |
| 1100 | Kurang dari atau sama dengan 0,95 | Kurang dari atau sama dengan 0,95 | 0.05–0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Lebih besar atau sama dengan 99,00 |
| 3003 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 3004 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,70 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 3105 | Kurang dari atau sama dengan 0,60 | Kurang dari atau sama dengan 0,70 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 5005 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,70 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | 0.50–1.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 5052 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 5083 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 5086 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 5754 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 2.60–3.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | - | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Kurang dari atau sama dengan 0,70 | 0.15–0.40 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,35 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.45–0.90 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 7075 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,50 | 1.20–2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Bal. |
| 7050 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | 2.00–2.60 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Tabel Induk Sifat Mekanik Paduan Aluminium (Berdasarkan Temper)
| Paduan | Melunakkan | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) | Aplikasi Khas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Lebih besar dari atau sama dengan 65 | Lebih besar dari atau sama dengan 20 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Gambar dalam, listrik |
| 1050 | H14 | Lebih besar atau sama dengan 95 | Lebih besar atau sama dengan 75 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Atap, panel |
| 1060 | O | Lebih besar atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Peralatan kimia |
| 1060 | H14 | Lebih besar dari atau sama dengan 105 | Lebih besar atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Isolasi, papan tanda |
| 3003 | O | Lebih besar atau sama dengan 95 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | Peralatan masak, penukar panas |
| 3003 | H14 | Lebih besar dari atau sama dengan 140 | Lebih besar atau sama dengan 125 | Lebih besar dari atau sama dengan 5 | Kelongsong, atap |
| 3105 | O | Lebih besar dari atau sama dengan 110 | Lebih besar atau sama dengan 45 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Lembaran bangunan |
| 3105 | H24 | Lebih besar dari atau sama dengan 160 | Lebih besar atau sama dengan 135 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Jendela, fasad |
| 5052 | O | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 65 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Tank, bagian laut |
| 5052 | H32 | Lebih besar atau sama dengan 230 | Lebih besar dari atau sama dengan 160 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Kelautan, transportasi |
| 5052 | H34 | Lebih besar dari atau sama dengan 260 | Lebih besar atau sama dengan 215 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Lembar struktural |
| 5083 | O | Lebih besar atau sama dengan 275 | Lebih besar atau sama dengan 125 | Lebih besar dari atau sama dengan 22 | Pembuatan kapal |
| 5083 | H116 | Lebih besar atau sama dengan 305 | Lebih besar atau sama dengan 215 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Lepas pantai, laut |
| 5083 | H321 | Lebih besar atau sama dengan 315 | Lebih besar atau sama dengan 215 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Tangki kriogenik |
| 5754 | O | Lebih besar dari atau sama dengan 190 | Lebih besar atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 25 | Panel otomotif |
| 5754 | H32 | Lebih besar dari atau sama dengan 260 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Struktur tubuh |
| 6061 | T4 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar atau sama dengan 145 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | Membentuk bagian |
| 6061 | T6 | Lebih besar dari atau sama dengan 310 | Lebih besar atau sama dengan 275 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Pemesinan struktural |
| 6061 | T651 | Lebih besar dari atau sama dengan 310 | Lebih besar atau sama dengan 275 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Pelat presisi |
| 6063 | T5 | Lebih besar atau sama dengan 240 | Lebih besar dari atau sama dengan 160 | Lebih besar dari atau sama dengan 12 | Ekstrusi |
| 6063 | T6 | Lebih besar dari atau sama dengan 260 | Lebih besar atau sama dengan 215 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Profil arsitektur |
| 6082 | T4 | Lebih besar atau sama dengan 255 | Lebih besar atau sama dengan 145 | Lebih besar dari atau sama dengan 16 | Pembentukan struktural |
| 6082 | T6 | Lebih besar atau sama dengan 340 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Jembatan, derek |
| 7075 | T6 | Lebih besar atau sama dengan 570 | Lebih besar atau sama dengan 505 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Perkakas luar angkasa |
| 7075 | T651 | Lebih besar atau sama dengan 570 | Lebih besar atau sama dengan 505 | Lebih besar dari atau sama dengan 7 | Piring cetakan |
| 7075 | T73 | Lebih besar atau sama dengan 505 | Lebih besar atau sama dengan 435 | Lebih besar dari atau sama dengan 9 | Tahan korosi terhadap tekanan |
| 7050 | T7451 | Lebih besar atau sama dengan 510 | Lebih besar atau sama dengan 455 | Lebih besar dari atau sama dengan 8 | Struktur pesawat |
| 7050 | T7651 | Lebih besar atau sama dengan 480 | Lebih besar atau sama dengan 420 | Lebih besar dari atau sama dengan 10 | Pelat luar angkasa yang tebal |
Bagaimana Pembeli & Insinyur Menggunakan Tabel Ini
H marah→ regangan-paduan yang dikeraskan (tidak-panas-dapat diolah: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T marah→ dipanaskan-diolah (seri 6xxx / 7xxx)
Proyek kelautan lebih disukaiH116 / H321
Lebih menyukai struktur & permesinan CNCT6 / T651
Selalu konfirmasikan ketebalan-batas tertentu perASTM B209 / EN 485
Penjelasan Sistem Standar (Untuk Pembeli)
ASTM /AA (AS)– Penunjukan Asosiasi Aluminium Amerika
EN – Norma Eropa (seri EN AW)
JIS – Standar Industri Jepang
GB/T– Standar Nasional Tiongkok
ISO – Standardisasi Internasional
Catatan Pembeli (Penting)
Komposisi kimia dan sifat marahnyamungkin sedikit berbeda antar standar
Selalu konfirmasiASTM B209 / EN 485 / JIS H4000kepatuhan sebelum memesan
Untukproyek ekspor, EN ↔ Pencocokan ASTM sangat penting untuk bea cukai dan inspeksi
Butuh Perbandingan Paduan yang Disesuaikan?
Kami dapat menyediakan:
Paduan-khususperbandingan komposisi kimia
Sesuaikan tabel referensi-silang(Seri O / H / T)
Panduan pemilihan paduan berbasis-aplikasi
Halaman pengetahuan paduan aluminium siap pakai SEO-lengkap
Hubungi kamiuntuk menerima aproyek-perbandingan tingkat aluminium tertentudan kutipan profesional.
Hubungi kami
Hubungi kami hari iniuntuk menerima:
A rekomendasi paduan aluminium teknisberdasarkan aplikasi Anda
Penawaran harga alumunium sheet/plat/coil terbaru
Solusi ukuran, temper, dan penyelesaian permukaan yang disesuaikan
Dokumentasi ekspor profesional dan dukungan inspeksi
Kami berharap dapat menjadi milik AndaMitra ekspor dan manufaktur paduan aluminium jangka panjang.
Alamat kami
Kamar 4107, Gedung Runfeng, Jalan Baru Sanqiao, Distrik Weiyang, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi
Nomor telepon
+86 15769214734
Email-


